Image

Vakantie Chalet in Emst

Ga er even tussenuit en komt tot rust in deze vredige oase. Ons sfeervolle en comfortabele chalet voor zowel de zomer en de winter staat op een natuurpark te midden van de Veluwse bossen. Aan de rand van de kroondomeinen ´t Loo in Emst nabij Apeldoorn en Epe. Uitermate geschikt voor natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers. Een heerlijke plek in een gezonde omgeving.  Buiten zijn er twee terrassen waar u rustig  kunt zitten en de grote boom in de tuin geeft bij warme dagen een heerlijke schaduw plek. Winkelen/Boodschappen kunt u op 3 kilometer vanaf het chalet in Vaassen. Of onderweg tijdens een fietstocht of wandeling, langs de weg wordt veelal bij de boerderijen verse eieren, fruit of eigengemaakte streekproducten te koop aangeboden.

Het chalet: het geïsoleerde chalet is uitgerust met centrale verwarming. Een comfortabele zithoek om te relaxen. Een eethoek die aansluit aan de open U – vormige keuken. Een slaapkamer met een 2 persoons boxspring bed en een grote inbouwkast. Een badkamer met douchecabine en een toilet. Een opslag kamer voor o.a. voorraad. Op het perceel staat een schuur met verwarming en elektriciteit, handig om uw fiets op te laden. Naast het chalet is een parkeerplaats.

Het is ook mogelijk om voor een langere periode te huren, b.v als overbrugging van een andere woning. Prijs op aanvraag.

Faciliteiten

Wonen

  • 1 Slaapkamer
  • 1 Badkamer
  • Ruime keuken
  • Eethoek
  • Gezellige zithoek
  • Beddengoed & dekbedden
  • Handdoeken & badlakens
  • Airconditioning warm /koud

Keuken

  • Koelkast
  • Vrieskast
  • Afwasmachine
  • Magnetron
  • Airfryer
  • Waterkoker
  • Koffiemachine
  • Mixer
  • Servies, bestek, pannen, enz

Algemeen

  • Wasmachine
  • Droger
  • Strijkijzer
  • Strijkplank
  • Stofzuiger
  • Televisie
  • Internet
  • Tuinset & parasol
  • Venster screens

Prijzen

Prijs per week

1 januari tot 1 juli

€ 475

1 juli tot 1 september

€ 600

1 oktober tot 1 januari

€ 475

Lange termijn huur

Prijs op aanvraag

Niet inbegrepen, extra Kosten:

Soort

Prijs

Per verblijf

Elektriciteit , gas

U betaald wat u heeft gebruikt

Eindschoonmaak

€ 75

Vooraf te voldoen

januari 2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
februari 2024
M D W D V Z Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
maart 2024
M D W D V Z Z
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
april 2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
mei 2024
M D W D V Z Z
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
juni 2024
M D W D V Z Z
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
juli 2024
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
augustus 2024
M D W D V Z Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
september 2024
M D W D V Z Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
oktober 2024
M D W D V Z Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
november 2024
M D W D V Z Z
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
december 2024
M D W D V Z Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
januari 2025
M D W D V Z Z
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
februari 2025
M D W D V Z Z
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
maart 2025
M D W D V Z Z
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
april 2025
M D W D V Z Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
mei 2025
M D W D V Z Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
juni 2025
M D W D V Z Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
juli 2025
M D W D V Z Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
augustus 2025
M D W D V Z Z
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
september 2025
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
oktober 2025
M D W D V Z Z
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
november 2025
M D W D V Z Z
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
december 2025
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
  Beschikbaar  Niet Beschikbaar

Reserveren